Продукт детальләре
Продукт теглары
Спецификация
| Модель | AL4-30(яңа үрнәк) | AL4-20(яңа үрнәк) |
| Сыйдырышлык | 30л/30кг | 20л/20кг |
| Нетто авырлыгы | 25,5 кг | 24 кг |
| Очу авырлыгы | 70 кг | 55 кг |
| Сопло: | 8 данә югары басымлы насадкалар | 8 данә югары басымлы насадкалар |
| сиптерү киңлеге | 8-10 м | 7-9 м |
| сиптерү нәтиҗәлелеге | Сәгатенә 12-15 гектар | Сәгатенә 9-12 гектар |
| сиптерү агымы | 3,5-4 л/мин | 3,5-4 л/мин |
| Очу вакыты | 10 минут | 10 минут |
| Сиптерү тизлеге | 0-10 м/с | 0-10 м/с |
| Батарея | 14S 28000 мАч акыллы батарея | 14S 22000 мАч акыллы аккумулятор |
| Зарядка җайланмасы | 3000W 60A акыллы зарядка җайланмасы | 3000W 60A акыллы зарядка җайланмасы |
| Җилгә каршы торучанлык | 10 м/с | 10 м/с |
| Очу биеклеге | 0-60 м | 0-60 м |
| Очу радиусы | 0-1500 м | 0-1500 м |
| Спред размеры | 3000*2440*630 мм | 2950*2440*630 мм |
| Бөкләнгән зурлык | 940 * 645 * 650 мм (0,39 方) | 940 * 645 * 610 мм (0,37 方) |
| Төргәк зурлыгы | 1440*910*845 мм | 960*850*850 мм |
| Төрелгән авырлык | 120 кг | 85 кг |
Алдагысы: AL6-16 авыл хуҗалыгы һәм фермерлык дроннарының экономияле моделе Киләсе: Ферма өчен сиптергеч дрон сиптергеч 20 кг дрон авыл хуҗалыгы сиптергеч